產品詳情
燈塔參數 Sinfon Power Light Tower |
液壓系列 Hydraulic Series |
手搖系列 Manual Series |
||||
SLT-6.5HL | SLT-8.2HM | SLT-6.5ML | SLT-8.2MM | |||
燈塔基本 參數 |
完全伸展高度 | Max Height | 8m | 8m | 6m | 6m |
油箱/運行時長 | Fuel tank /Running time 100% prime load |
45L | 75L | 45L | 75L | |
機組輸出 | Generator Output | 6.5kVA | 8.2kVA | 6.5kVA | 8.2kVA | |
剩余電量輸出插座 | Outlet sockets | Yes | Yes | Yes | Yes | |
照亮區域 | Illuminated area | 4000㎡ | 4000㎡ | |||
獨立開關控制燈具 | On/Off switches one for each lamp | Yes | Yes | |||
升降系統 | Lifting system | 液壓 Hydraulic | 手動 Manual | |||
升降桿可340°旋轉 | 340° Mast rotation | Manual | Manual | No | No | |
噪音等級(7M) | Sound level (7M) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | |
完全伸展時最大抗風風速 | Wind stability after fully extended | <20m/s | <20m/s | |||
斜度 | Inclination of mast | <10° | <10° | |||
機組配備叉車孔 或吊孔 |
Pockets & eyelets for lifting the machine with crane or forklift |
No | No | |||
電壓頻率 | Voltage & Frequency | 230V/50Hz/1500rpm 240V/60Hz/1800rpm |
230V/50Hz/1500rpm 240V/60Hz/1800rpm |
|||
相數 | Phase | 單相 Single phase | 單相 Single phase | |||
功率因素 | Power factor (cos φ) | 0.8 | 0.8 | |||
發動機 | 品牌 | Engine Brand | Kubota | Kubota | ||
型號及功率 | Model & Prime rating | D905/7.4kW | D1105/8.4kW | D905/7.4kW | D1105/8.4kW | |
發電機 | 品牌 | Alternator Brand | MeccAlte | MeccAlte | ||
型號及功率 | Model & Prime rating | LT 3N-160/4 | LT 3N-160/4 | |||
控制系統 | 品牌及型號 | Model | Deepsea, DSE3110 | Deepsea, DSE3110 | ||
主斷路開關 | 品牌及型號 | Model | Schneider | Schneider | ||
燈具 | 燈具類型 | Lamp type (W) | 4*500W LED(COB) | 4*1000W MH /金鹵燈 |
4*500W LED(COB) | 4*1000W MH /金鹵燈 |
光通量(流明) | Total luminous flux (Lumens) | 260000 | 440000 | 260000 | 440000 | |
防護等級 | Protection Glass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
燈具可調角度 | Lamps rotation | ≤ 83° | ≤ 83° | |||
拖車 | 拖車品牌 | Trailer | Sinfon | Sinfon | ||
支撐腿 | Adjustable stablizer | 4 | 4 | |||
牽引頭 | Hitching system | 可拆卸式、高度可調整的導向輪牽引桿 Detachable, height-adjustable guide wheel drawbar |
||||
尾燈 | Tail light | 配置Available | 配置Available | |||
最大牽引速度 | Max hauling speed | 75km/h | 75km/h | |||
可選配置 | 可通過市電、發電機組、 其他燈塔給燈具供電 |
Possibility to ignite the lamps from main,generating set or another light tower |
Optional 可選 | Optional 可選 | ||
尺寸 | 折疊尺寸 | - Min Dim (mm) | 2270X1600X2700 | 2270X1600X2700 | 2590x1280x2400 | 2590x1280x2400 |
完全伸展尺寸 | - Max Dim (mm) | 2450x2866x8000 | 2450x2866x8000 | 2950x2866x6000 | 2950x2866x6000 |
關鍵詞:
其他產品
需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。
- 聯系我們
服務熱線
服務熱線
0519-86162321
關注我們
微官網
獲取更多資訊
- 返回頂部
如果您認可順風發電的品牌、技術、產品和市場前景,
我們期待與您建立戰略伙伴關系,合作共贏發展!
Copyright ? 2022 常州順風發電設備有限公司 網站建設:中企動力常州 蘇ICP備05049686號-1